大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103051071 17:51:06 | 1 3 4 |
202103051070 17:50:06 | 3 5 6 |
202103051069 17:49:06 | 3 3 6 |
202103051068 17:48:06 | 2 4 6 |
202103051067 17:47:06 | 5 6 6 |
202103051066 17:46:06 | 1 2 6 |
202103051065 17:45:06 | 1 3 4 |
202103051064 17:44:06 | 1 2 6 |
202103051063 17:43:06 | 1 4 5 |
202103051062 17:42:06 | 1 4 6 |
202103051061 17:41:06 | 2 5 6 |
202103051060 17:40:06 | 1 3 4 |
202103051059 17:39:06 | 1 3 5 |
202103051058 17:38:06 | 3 3 6 |
202103051057 17:37:06 | 1 4 6 |
202103051056 17:36:06 | 1 1 5 |
202103051055 17:35:06 | 3 5 5 |
202103051054 17:34:06 | 1 2 6 |
202103051053 17:33:06 | 2 5 5 |
202103051052 17:32:06 | 1 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1071-1073期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1072期 | ? | ? |
1068-1070期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1070期 | 3,5,6 | 挂 |
1065-1067期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1067期 | 5,6,6 | 中 |
1062-1064期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1064期 | 1,2,6 | 挂 |
1059-1061期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1061期 | 2,5,6 | 挂 |
1057-1059期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1058期 | 3,3,6 | 中 |
1056-1058期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1056期 | 1,1,5 | 中 |
1054-1056期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1055期 | 3,5,5 | 中 |
1051-1053期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1053期 | 2,5,5 | 挂 |
1048-1050期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1050期 | 3,4,4 | 中 |
1045-1047期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1047期 | 1,5,5 | 挂 |
1043-1045期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1044期 | 2,6,6 | 中 |
1040-1042期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1042期 | 4,5,6 | 挂 |
1037-1039期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1039期 | 3,4,4 | 挂 |
1034-1036期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1036期 | 1,5,5 | 挂 |
1033-1035期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1033期 | 4,5,5 | 中 |
1030-1032期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1032期 | 1,2,5 | 挂 |
1027-1029期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1029期 | 4,5,6 | 挂 |
1024-1026期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1026期 | 2,3,3 | 中 |
1023-1025期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1023期 | 3,3,6 | 中 |
1020-1022期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1022期 | 3,6,6 | 挂 |
1019-1021期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1019期 | 4,4,5 | 中 |
1017-1019期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1018期 | 2,4,4 | 中 |
1015-1017期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1016期 | 5,5,6 | 中 |
1012-1014期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1014期 | 2,5,6 | 挂 |
1011-1013期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1011期 | 2,2,3 | 中 |
1010-1012期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1010期 | 4,5,5 | 中 |
1007-1009期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1009期 | 2,3,4 | 挂 |
1006-1008期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1006期 | 3,6,6 | 中 |
1003-1005期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1005期 | 3,4,4 | 中 |
1001-1003期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1002期 | 1,1,2 | 中 |
0999-1001期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1000期 | 3,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |